BZD型立柱式旋臂起重機是與CD1型MD1型電動葫蘆配套使用的一種起重機,本起重機由立柱,回轉臂回轉驅動裝置及電動葫蘆組成,立柱下端通過地腳螺栓固定在混凝土基礎上,由擺線針輪減速裝置來驅動懸臂回轉,電動葫蘆在懸臂工字鋼上作左右直線運行,并起吊重物。
本起重機結構簡單,占地空間少,作業范圍大,操作方便,轉動靈活,適用于碼頭,倉庫及車間等固定場所,起重機設有安全保護裝置和極限保護裝置,安全可行,是理想的起重機械。
技術參數
型號 | BZD 0.5t | BZD 1t | BZD 2t | BZD 3t | BZD 5t | ||
額定起重量 | t | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
起升高度h | m | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
水平行程L2 | m | 4 | 4 | 2.3 | 3.5 | 3.3 | |
回轉半徑R | m | 5 | 3.3 | 4.5 | |||
傾復力矩M | t/m | 3 | 5.2 | 8.5 | 12.2 | 18.8 | |
回轉角度 | 360° | ||||||
提高速度 | 常速 | M/min | 7 | ||||
慢速 | M/min | 2 | |||||
水平運行速度 | M/min | 20 | |||||
回轉角速度 | r/min | 1 | 0.73 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | |
自重 | kg | 800 | 150 | 1350 | 3500 | 4300 | |
電源 | V/Hz | 380v 50Hz | 380v 50Hz | 380v 50Hz | 380v 50Hz | 380v 50Hz | |
工作制度 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | ||
電動葫蘆型式 | CD1 | CD1 | CD1 | CD1 | CD1 |
BZD型立柱式旋臂起重機
BZD型立柱式旋臂起重機 2019-9-25 本文被閱讀 1701 次
上一條:BZD型立柱式旋臂起重機 | 下一條:地平車 |